开封市妇幼保健院新院区配套设施(污水处理站)建设项目定标候选人公示
高达建设管理发展有限责任公司受开封市妇幼保健院的委托,就开封市妇幼保健院新院区配套设施(污水处理站)建设项目进行公开招标,于2025年07月11日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1、项目名称:开封市妇幼保健院新院区配套设施(污水处理站)建设项目
1.2、项目编号:GDJSZB-2025-005
1.3、资金来源:地方政府专项债券
1.4、建设地点:开封市妇幼保健院新院区
1.5、建设规模及内容:开封市妇幼保健院新院区配套设施(污水处理站)建设项目。
1.6、计划总投资额:2421206.27元
1.7、工程质量:合格,符合国家现行验收标准及行业标准
1.8、计划工期:60日历天
1.9、标段划分:本项目共1个标段
开封市妇幼保健院新院区配套设施(污水处理站)建设项目
1.10、招标范围:本项目图纸、工程量清单及招标文件包含的全部内容;
二、投标人资格要求
2.1、投标人须具有独立法人资格,具有有效的三证合一的营业执照;
2.2、投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和环保工程专业承包贰级及以上资质的企业,并具有有效的安全生产许可证;
2.3、投标人拟派项目经理须具备市政工程专业贰级及以上注册建造师资格;具有有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建工程担任项目经理,并出具项目经理无在建承诺书;
2.4、投标人拟派项目技术负责人须具备相关专业中级及以上职称;
2.5、项目经理、技术负责人、授权委托人、安全员等项目主要人员须是本单位在职人员,提供劳动合同及近三个月按时缴纳社会保险的证明材料(新聘用的人员从聘用之日起算,出具时间不得早于公告发布日期)。
2.6、财务要求:财务状况良好,提供近三年(2022年度、2023年度、2024年度)经审计的财务报告,若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供审计报告,(新成立公司可提供成立至今的财务报表或基本开户银行出具的资信证明);
2.7、信誉要求:投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。对于被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。
投标人应通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询“失信被执行人” (查询对象:企业、法定代表人、项目经理);
“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”(查询对象:企业);
中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录(查询对象:企业);
以上查询内容均需提供查询截图,须附在投标文件中,查询日期不得早于招标公告发布之日。
2.8、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息);
2.9、本项目不接受联合体投标。
2.10、本项目不允许分包和转包。
三、评标委员会成员人数:5人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的定标候选人(排序不分先后)
开封市妇幼保健院新院区配套设施(污水处理站)建设项目 | |||||
定标候选人全称 | 投标总价(元) | 项目经理 | 技术负责人 | 投标质量 | 施工工期 |
中商建投建设有限公司 | 2274462.12 | 宋健生 | 范海辉 | 合格,符合国家现行验收标准及行业标准 | 60日历天 |
固川建设集团有限公司 | 2272250.23 | 崔文静 | 毕延桥 | 合格,符合国家现行验收标准及行业标准 | 60 日历天
|
河南裕鸿建设集团有限公司 | 2282287.44 | 马鸣亚 | 潘文华 | 合格,符合国家现行验收标准及行业标准 | 60 日历天 |
河南匠人建工集团有限公司 | 2263910.72 | 信鸽 | 申军慧 | 合格,符合国家现行验收标准及行业标准 | 60 日历天 |
河南第九建设集团有限公司 | 2273077.65 | 万欣 | 刘会洁 | 合格,符合国家现行验收标准及行业标准 | 60 日历天 |
世扬建设集团有限公司 | 2268670.30 | 于广乾 | 宋钜林 | 合格,符合国家现行验收标准及行业标准 | 60 日历天 |
永平建设有限公司 | 2270737.32 | 司超磊 | 魏小飞 | 合格,符合国家现行验收标准及行业标准 | 60 日历天 |
河南水诚建设工程有限公司 | 2278352.71 | 彭超 | 刘克方 | 合格,符合国家现行验收标准及行业标准 | 60 日历天 |
4.2定标候选人管理人员情况
开封市妇幼保健院新院区配套设施(污水处理站)建设项目 | |||||
定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
中商建投建设有限公司 | 项目经理 | 宋健生 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 1412018201902762 |
技术负责人 | 范海辉 | 技术负责人 | 职称证 | B202409070100749 | |
施工员 | 詹超 | 施工员 | 岗位证 | 0411710494117000171 | |
质量员 | 王银忍 | 质量员 | 岗位证 | 0411510994115000112 | |
材料员 | 王亚敏 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117000207 | |
资料员 | 李琳 | 资料员 | 岗位证 | 0422311400100000039 | |
安全员 | 张孝愿 | 安全员 | 安考C证 | 豫建安03(2023)1279662 | |
试验员 | 杨莉 | 试验员 | 岗位证 | Y04124000100900843 | |
测量员 | 周静静 | 测量员 | 岗位证 | Y0412400800900060 | |
造价师 | 张永战 | 造价师 | 注册证 | 建造]1117410000665 | |
固川建设集团有限公司 | 项目经理 | 崔文静 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 1412015201831905 |
技术负责人 | 毕延桥 | 技术负责人 | 职称证 | C01910180900028 | |
施工员 | 付梦雅 | 施工员 | 岗位证 | 0412210400001000307 | |
质量员 | 陈迪 | 质量员 | 岗位证 | 0412310900001000234 | |
安全员 | 黄蒙恩 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安C3 (2024) 1074496 | |
材料员 | 陈圆圆 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117002702 | |
试验员 | 髙继磊 | 试验员 | 岗位证 | H41170020000714 | |
测量员 | 陈云秀 | 测量员 | 岗位证 | H41170030000779 | |
资料员 | 张兰兰 | 资料员 | 岗位证 | 0412211400001000319 | |
造价师 | 朱书清 | 造价师 | 造价工 程师证 | 建【造】1194100013292 | |
河南裕鸿建设集团有限公司 | 项目经理 | 马鸣亚 | 项目经理 | 二级建造 师注册证书 | 豫241070804147 |
技术负责人 | 潘文华 | 技术负责 | 职称证 | B201909071201096 | |
施工员 | 徐新伟 | 施工员 | 施工员证 | 0412410400020000030 | |
造价员 | 张良杰 | 造价员 | 造价员证 | 建[造]11234100015302 | |
质量员 | 王进超 | 质量员 | 质量员证 | 0411510994115000267 | |
安全员 | 宋文娟 | 安全员 | 安全生产 考核合格 证(C证) | 豫建安 C3(2023) 1176441 | |
安全员 | 刘凯阳 | 安全员 | 安全生产 考核合格 证(C证) | 豫建安 C3(2023) 1303524 | |
安全员 | 许蓓 | 安全员 | 安全生产 考核合格 证(C证) | 豫建安 C3(2023) 1332059 | |
资料员 | 武帅 | 资料员 | 资料员证 | 0411611494116001749 | |
材料员 | 赵云龙 | 材料员 | 材料员 | 0412311100020000066 | |
试验员 | 陈海洋 | 试验员 | 试验员 | Y0412100100300070 | |
测量员 | 王妍 | 测量员 | 测量员 | H41150030000035 | |
河南匠人建工集团有限公司 | 项目经理 | 信鸽 | 项目经理 | 建造师注 册证书 | 豫 241151572645 |
技术负责人 | 申军慧 | 技术负责人 | 职称证 | B202009070100319 | |
施工员 | 刁志阳 | 施工员 | 岗位证 | 0622410400063000006 | |
质量员 | 敬丹丹 | 质量员 | 岗位证 | 0413310900015000386 | |
专职安全员 | 李燕辉 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安 C3(2023)2 554309 | |
材料员 | 杨瑜 | 材料员 | 岗位证 | 04124111000500000 11 | |
试验员 | 高勤晓 | 试验员 | 岗位证 | 2301080000041116 | |
测量员 | 陈玉谦 | 测量员 | 岗位证 | 2301090000037453 | |
资料员 | 徐玉洁 | 资料员 | 岗位证 | 03623114001030000 01 | |
造价师 | 寇许柯 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]11204100001 287 | |
河南第九建设集团有限公司 | 项目经理 | 万欣 | 项目经理 | 二级建造师 注册证书 | 豫241141455837 |
技术负责人 | 刘会洁 | 技术负责人 | 职称证 | C2023092701070 0000601 | |
专职安全员 | 胡秋华 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安 C3(2023)2281073 | |
施工员 | 陈珊珊 | 施工员 | 岗位证 | 04123104000150 00189 | |
质量员 | 朱霜慧 | 质量员 | 岗位证 | 04115109941150 01114 | |
材料员 | 毛聪 | 材料员 | 岗位证 | 04115111941150 02977 | |
资料员 | 娄腾飞 | 资料员 | 岗位证 | 04115114941150 02583 | |
安全员 | 赵青青 | 安全员 | 安全生产考 核合格证 | 豫建安 C3(2023)251185 2 | |
取(送) 样员 | 吕斌 | 取(送) 样员 | 岗位证 | 22011700002921 31 | |
试验员 | 陈世豪 | 试验员 | 岗位证 | 15879202300902 096 | |
测量员 | 胡才林 | 测量员 | 岗位证 | 14117003010027 5 | |
造价员 | 王江博 | 造价员 | 造价师证 | 建 [造]1120410000 1656 | |
世扬建设集团有限公司 | 项目经理
| 于广乾
| 项目经理
| 建造师
| 豫 1412015201520792
|
技术负责人 | 宋钜林 | 技术负责人 | 职称证 | B202309060100754
| |
安全员 | 夏佳丰 | 安全员 | 安全生 产考核 合格证 | 豫建安 C3 (2023) 2438753 | |
施工员 | 吴燕 | 施工员 | 岗位证 | 0412410400010 000030 | |
质量员 | 李明明 | 质量员 | 岗位证 | 0412310900010 000008 | |
材料员 | 俎仕红 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100010 000008 | |
资料员 | 陈丹丹 | 资料员 | 岗位证 | 0411511494115 000405 | |
试验员 | 陈金升 | 试验员 | 岗位证 | Y041230010090 0348 | |
测量员 | 李培超 | 测量员 | 岗位证 | 2025JP031475 | |
造价员 | 高灵敏 | 造价员 | 造价师证 | 建 [造]112241000 08739 | |
永平建设有限公司 | 项目经理 | 司磊 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241161709974 |
技术负责人 | 魏小飞 | 技术负责人 | 职称证 | C15917140900153 | |
施工员 | 李长安 | 施工员 | 岗位证 | 0412310400001000131 | |
质量员 | 周勇昆 | 质量员 | 岗位证 | 0412310900001000082 | |
安全员 | 谢晨扬 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安 C3(2024)1094860 | |
材料员 | 吴迪 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117000025 | |
试验员 | 高志英 | 试验员 | 岗位证 | Y0412200100300195 | |
测量员 | 高爽 | 测量员 | 岗位证 | Y0412300800900562 | |
资料员 | 周东风 | 资料员 | 岗位证 | 0411611494116000029 | |
造价员 | 闫秀平 | 造价员 | 造价师证 | 建【造]11174100006448 | |
河南水诚建设工程有限公司 | 项目经理 | 彭超 | 项目经理 | 注册证 | 豫241212297685
|
技术负责人 | 刘克方 | 技术负责人 | 职称证 | C20210953050300000018 | |
安全员 | 王丹丹 | 安全员 | 安全考核证 书 | 豫建安C3(2023)1339325 | |
施工员 | 孙东冬 | 施工员 | 岗位证 | 0411910494119000008 | |
质量员 | 王允 | 质量员 | 岗位证 | 0412510900060000022 | |
材料员 | 李衬心 | 材料员 | 岗位证 | 0411511194115000362 | |
资料员 | 赵婷婷 | 资料员 | 岗位证 | 0412211400020000010 | |
造价师 | 陈伟丽 | 造价师 | 造价师注册 证 | 建[造]11224100009855 | |
试验员 | 陈红亮 | 试验员 | 岗位证 | H41180020100081 | |
测量员 | 董智睿 | 测量员 | 岗位证 | Y0412300800900124 |
4.3定标候选人企业业绩
开封市妇幼保健院新院区配套设施(污水处理站)建设项目 | ||||
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签 订时间 | 合同金额(元) |
中商建投建设有限公司 | 光山县农村水环境综合治理 PPP 项目—16 个乡镇建成区生活污水治理工程(二次) | 光山县泰净水环境治理有限责任公司 | 2020.12.15 | 406050184.46 |
黄鹤楼酒业(随州)有限公司搬迁改造项目新建污水处 理站等建设项目 | 黄鹤楼酒业(随州)有限公司 | 2021.8.6 | 17102395.16 | |
固川建设集团有限公司 | 江山路孙庄农村生活污水处理站工程 | 河南天河文化旅游发展有限公司 | 2023 年 2 月 13 日 | 10369361.51 |
鹤峰县走马镇污水处理厂工程(管网二期) | 鹤峰县走马镇人民政府 | 2020 年 8 月 26 日 | 13228231.65 | |
河南裕鸿建设集团有限公司 | 城西港区官湖污水厂提标改造、应急事故池建设及配套官湖路提升泵站改造工程 | 九江富和建设投资集团有限公司 | 2021.1.28 | 18175168.69 |
河南匠人建工集团有限公司 | 辉县市集中式农村生活污水处理设施灾后重建项目(一期)一标段二次 | 新乡市生态环境局辉县分局(辉县市环境保护局) | 2023 年2 月 10 日 | 13661535.66 |
河南第九建设集团有限公司 | 塔什库尔干县科克亚尔乡污水处理项目 | 塔什库尔干县科克亚尔乡污水处理项目 | 2024 年 10 月 03 日 | 9858824.25 |
世扬建设集团有限公司 | 宜阳县乡村振兴人居环境治理项目(第一批次)(第三标段) | 洛阳宜农人居环境治理有限公司 | 2022.1.22 | 15603863.48 |
永平建设有限公司 | 西工区红山街道农村污水管网(九个社区)建设 | 洛阳市西工区农业农村局 | 2021 年 11 月 03 日 | 36034353.8 |
新郑市城市管理局新港电子信息产业园污水处理与回用 项目分类收集管网及污水管网连通工程项目 | 新郑市城市管理局 | 2021 年 8 月 5 日 | 2309310.94 | |
河南水诚建设工程有限公司 | 唐河县污水处理厂尾水湿地建设项目施工一标段 | 唐河县环境保护局 | 2021.11.22 | 19867818.17 |
4.4定标候选人项目经理业绩:无要求
4.5定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、投标人须具有独立法人资格,具有有效的三证合一的营业执照; 2、投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和环保工程专业承包贰级及以上资质的企业,并具有有效的安全生产许可证; 3、投标人拟派项目经理须具备市政工程专业贰级及以上注册建造师资格;具有有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建工程担任项目经理,并出具项目经理无在建承诺书; 4、投标人拟派项目技术负责人须具备相关专业中级及以上职称; 5、项目经理、技术负责人、授权委托人、安全员等项目主要人员须是本单位在职人员,提供劳动合同及近三个月按时缴纳社会保险的证明材料(新聘用的人员从聘用之日起算,出具时间不得早于公告发布日期)。 6、财务要求:财务状况良好,提供近三年(2022年度、2023年度、2024年度)经审计的财务报告,若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供审计报告,(新成立公司可提供成立至今的财务报表或基本开户银行出具的资信证明); 7、信誉要求:投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。对于被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。 投标人应通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询“失信被执行人” (查询对象:企业、法定代表人、项目经理); “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”(查询对象:企业); 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录(查询对象:企业); 以上查询内容均需提供查询截图,须附在投标文件中,查询日期不得早于招标公告发布之日。 8、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息); 9、本项目不接受联合体投标。 10、本项目不允许分包和转包。 |
4.5.2定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 定标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 中商建投建设有限公司 | 响应 |
2 | 固川建设集团有限公司 | 响应 |
3 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 响应 |
4 | 河南匠人建工集团有限公司 | 响应 |
5 | 河南第九建设集团有限公司 | 响应 |
6 | 世扬建设集团有限公司 | 响应 |
7 | 永平建设有限公司 | 响应 |
8 | 河南水诚建设工程有限公司 | 响应 |
4.6否决投标情况及原因:
初步评审未通过名单及原因:
序号 | 未通过投标单位 名称 | 未通过原因 |
1 | 河南庄鑫建筑工程有限公司
| 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式,2、业绩不符合招标文件要求 |
2 | 河南立哲建设工程有限公司 | 1、工程清单总说明与招标清单不符 |
3 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 1、工程清单总说明与招标清单不符2、未提供社保查询密码 |
4 | 河南省城控建工集团有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式 |
5 | 河南海控建设工程有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式 |
6 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 1、工程清单总说明与招标清单不符,2、已标价工程量清单未逐页加盖复核人印章,3、社保无查询方式 |
7 | 河南清新建设有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式,2、已标价工程量清单未逐页加盖复核人印章 |
8 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式 |
9 | 中基美达控股发展有限公司 | 1、工程清单总说明与招标清单不符 |
10 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 1、已标价工程量清单未逐页加盖复核人印章 |
11 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式,2、已标价工程量清单未逐页加盖复核人印章 |
12 | 河南千博市政工程有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式, |
13 | 江苏蓝天水净化工程有限公司 | 1、缺少招标清单计日工表,2、已标价工程量清单封皮无编制人盖章,3、社保无查询方式 |
14 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 1、法定代表人身份证明和授权委托人扫描件正反面未按招标文件放置,2、清单中计日工表未按招标清单表格格式 |
15 | 沃克环保科技有限公司 | 1、法定代表人身份证明和授权委托人扫描件正反面未按招标文件放置,2、清单中计日工表未按招标清单表格格式,3、工程清单总说明与招标清单不符,4、人员社保查询未附账号密码 |
16 | 中建方达建设工程有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式, |
17 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 1、法定代表人身份证明和授权委托人扫描件正反面未按招标文件放置,2、清单中计日工表未按招标清单表格格式, |
18 | 佳投建设有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式,2、清单编制人及复核人不能为同一人 |
19 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 1、工程清单总说明与招标清单不符 |
20 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 1、工程清单总说明与招标清单不符 |
21 | 河南宏海建设有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式,2、工程清单总说明与招标清单不符, |
22 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 1、工程清单总说明与招标清单不符 |
23 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 1、社保无查询方式 |
24 | 中纵建设集团有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式,2、工程清单总说明与招标清单不符, |
25 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式,2、工程清单总说明与招标清单不符, |
26 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式 |
27 | 河南城洲建设工程有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式,2、工程清单总说明与招标清单不符, |
28 | 三赢建设集团有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式,2、未附编制说明 |
29 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式 |
30 | 河南中岳建设工程有限公司 | 1、已标价工程量清单封皮无编制人盖章 |
31 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 1、清单总说明与招标清单不符,2、社保无查询方式 |
32 | 九州水文建设集团有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式 |
33 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式 |
34 | 温州市霸耀建筑工程有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式,2、工程清单总说明与招标清单不符, |
35 | 河南星际建设工程有限公司 | 1、清单中计日工表未按招标清单表格格式,2、已标价工程量清单未逐页加盖复核人印章 |
详细评审未通过名单及原因:江苏泓阳环保股份有限公司,未通过原因:无新工艺、新技术、新设备、新材料等措施、无配备扬尘治理设备,施工组织设计编制不符合招标文件。
4.7所有投标人综合标评分情况:无。
4.8所有投标人技术标评分情况:无。
4.9所有投标人总得分情况:无。
五、招标文件规定公示的其他内容:无。
六、公示时间
2025年07月16日至 2025年07月18日
七、提出异议的渠道和方式
根据汴公管办(2020)13号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。(在开封市公共资源交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。
八、联系方式
招标人:开封市妇幼保健院
地 址:开封市顺河回族区劳动路北段 13 号
联系人:李欣
联系方式:0371-22530303
代理机构:高达建设管理发展有限责任公司
联 系 人:耿娇
联系电话:13938641120
地 址:安阳市城乡一体化示范区双创科技中心C区4层
监督部门:开封市发展和改革委员会
联系电话:0371-25960016
九、发布媒介
本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》、《开封市妇幼保健院官网》上发布。